AFB-2011 | 22.01. - 26.01.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2011 Abschnitt F | 600,- |
AFB-2012 | 26.01. - 30.01.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2012 Abschnitt E | 600,- |
MLD-21201 | 22.03. - 16.04.2021 | Manuelle Lymphdrainage Rostock IBS Komplettkurs MLD/KPE | 1.350,- |
AFB-2101 | 09.04. - 13.04.2021 ggf. bis 12.04.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2101 Abschnitt A | 600,- |
MLD-21101 | 19.04. - 14.05.2021 | Manuelle Lymphdrainage Damp Komplettkurs (MLD/KPE) | 1.350,- |
MLD-21203 | 17.05. - 11.06.2021 | Manuelle Lymphdrainage Schönebeck Komplettkurs (MLD/KPE) | 1.350,- |
MLD-21204 | 02.08. - 27.08.2021 | Manuelle Lymphdrainage Rostock IBS Komplettkurs (MLD/KPE) | 1.350,- |
MLD-21206 | 04.10. - 29.10.2021 | Manuelle Lymphdrainage Schönebeck Komplettkurs (MLD/KPE) | 1.350,- |
MLD-21207 | 14.06.- 09.07.2021 | Manuelle Lymphdrainage Plauen Komplettkurs (MLD/KPE) | 1.350,- |
AFB-2102 | 13.04. – 17.04.2021 ggf.: 12.04. – 15.04.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2101 Abschnitt B | 600,- |
AFB-2105 | 25.06. – 29.06.2021 ggf.: bis 28.06.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2105 Abschnitt F | 600,- |
AFB-2103 | 14.05. – 18.05.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2103 Abschnitt C | 800,- |
AFB-2106 | 29.06. – 03.07.2021 ggf.: 28.06. – 01.07.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2106 Abschnitt E | 600,- |
AFB-2104 | 18.05. -.22.05.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2104 Abschnitt D | 800,- |
AFB-2107 | 27.08. - 31.08.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2107 Abschnitt C | 800,- |
AFB-2108 | 31.08. - 04.09.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2108 Abschnitt D | 800,- |
AFB-2109 | 08.10. - 11.10.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2109 Abschnitt A | 600,- |
AFB-2110 | 11.10. - 14.10.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2110 Abschnitt B | 600,- |
AFB-2111 | 03.12. - 06.12.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2111 Abschnitt F | 600,- |
AFB-2112 | 06.12. - 09.12.2021 | Physikalische Therapie und Balneologie AFB 2112 Abschnitt E | 600,- |
Copyright 2020, Lehrinstitut Damp, V1.1.0
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.